Fish, salmon, Atlantic, farmed, raw
USDA Standard Reference Finfish and Shellfish Products
Fish, salmon, Atlantic, farmed, raw contains 208 calories per 85g, according to the USDA FoodData Central database.
Values per 85g
Macro Breakdown
208
Calories per 100g
20.4g
Protein
13.4g
Total Fat
59mg
Sodium
Full Nutrient Breakdown
Macronutrients
| Nutrient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Carbohydrate, by difference | 0.0 G | 0% |
| Energy | 208.0 KCAL | — |
| Fiber, total dietary | 0.0 G | 0% |
| Protein | 20.4 G | 0% |
| Total Sugars | 0.0 G | — |
| Total lipid (fat) | 13.4 G | 0% |
| Alcohol, ethyl | 0.0 G | — |
| Ash | 1.1 G | — |
| Caffeine | 0.0 MG | — |
| Energy | 871.0 kJ | — |
| Theobromine | 0.0 MG | — |
| Water | 64.9 G | — |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Alanine | 1.3 G | — |
| Arginine | 1.2 G | — |
| Aspartic acid | 2.0 G | — |
| Betaine | 3.0 MG | — |
| Choline, total | 78.5 MG | — |
| Cystine | 0.2 G | — |
| Folate, DFE | 26.0 UG | — |
| Folate, food | 26.0 UG | — |
| Folate, total | 26.0 UG | — |
| Folic acid | 0.0 UG | — |
| Glutamic acid | 2.8 G | — |
| Glycine | 1.0 G | — |
| Histidine | 0.5 G | — |
| Hydroxyproline | 0.0 G | — |
| Isoleucine | 1.0 G | — |
| Leucine | 1.6 G | — |
| Lysine | 1.9 G | — |
| Methionine | 0.6 G | — |
| Niacin | 8.7 MG | — |
| Pantothenic acid | 1.5 MG | — |
| Phenylalanine | 0.8 G | — |
| Proline | 0.7 G | — |
| Riboflavin | 0.2 MG | — |
| Serine | 0.9 G | — |
| Thiamin | 0.2 MG | — |
| Threonine | 0.9 G | — |
| Tryptophan | 0.2 G | — |
| Tyrosine | 0.8 G | — |
| Valine | 1.1 G | — |
| Vitamin B-12 | 3.2 UG | — |
| Vitamin B-12, added | 0.0 UG | — |
| Vitamin B-6 | 0.6 MG | — |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.9 MG | — |
| Vitamin E, added | 0.0 MG | — |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0.0 UG | — |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0.0 UG | — |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 UG | — |
Minerals
| Nutrient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Calcium, Ca | 9.0 MG | 1% |
| Iron, Fe | 0.3 MG | 2% |
| Potassium, K | 363.0 MG | 8% |
| Sodium, Na | 59.0 MG | 3% |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 441 IU | 2205000% |
| Carotene, alpha | 0.0 UG | — |
| Carotene, beta | 0.0 UG | — |
| Copper, Cu | 0.0 MG | — |
| Cryptoxanthin, beta | 0.0 UG | — |
| Lycopene | 0.0 UG | — |
| Magnesium, Mg | 27.0 MG | — |
| Manganese, Mn | 0.0 MG | — |
| Phosphorus, P | 240.0 MG | — |
| Retinol | 58.0 UG | — |
| Selenium, Se | 24.0 UG | — |
| Vitamin A, IU | 193 IU | — |
| Vitamin A, RAE | 58.0 UG | — |
| Vitamin D (D2 + D3) | 11.0 UG | — |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 3.5 MG | — |
| Zinc, Zn | 0.4 MG | — |
Lipids
| Nutrient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Cholesterol | 55.0 MG | 18% |
| Fatty acids, total saturated | 3.0 G | 0% |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.8 G | — |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.9 G | — |
| MUFA 14:1 | 0.0 G | — |
| MUFA 16:1 | 0.8 G | — |
| MUFA 17:1 | 0.0 G | — |
| MUFA 18:1 | 2.7 G | — |
| MUFA 20:1 | 0.3 G | — |
| MUFA 22:1 | 0.0 G | — |
| PUFA 18:2 | 0.9 G | — |
| PUFA 18:3 | 0.2 G | — |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.0 G | — |
| PUFA 18:4 | 0.1 G | — |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.1 G | — |
| PUFA 20:3 | 0.0 G | — |
| PUFA 20:4 | 0.1 G | — |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.9 G | — |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.4 G | — |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 1.1 G | — |
| SFA 10:0 | 0.0 G | — |
| SFA 12:0 | 0.0 G | — |
| SFA 14:0 | 0.6 G | — |
| SFA 15:0 | 0.0 G | — |
| SFA 16:0 | 1.9 G | — |
| SFA 17:0 | 0.0 G | — |
| SFA 18:0 | 0.5 G | — |
| SFA 20:0 | 0.0 G | — |
| SFA 22:0 | 0.0 G | — |
| SFA 24:0 | 0.0 G | — |
| SFA 4:0 | 0.0 G | — |
| SFA 6:0 | 0.0 G | — |
| SFA 8:0 | 0.0 G | — |
Other
| Nutrient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Lutein + zeaxanthin | 0.0 UG | — |
| MUFA 15:1 | 0.0 G | — |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.1 G | — |
| Tocopherol, beta | 0.0 MG | — |
| Tocopherol, delta | 0.1 MG | — |
| Tocopherol, gamma | 0.3 MG | — |
| Tocotrienol, alpha | 0.1 MG | — |
| Tocotrienol, beta | 0.0 MG | — |
| Tocotrienol, delta | 0.0 MG | — |
| Tocotrienol, gamma | 0.0 MG | — |
Similar Foods
Foods in the same category with similar calorie content
Fish, sardine, Atlantic, canned in oil, drained solids with bone
Fish, anchovy, european, canned in oil, drained solids
Fish, salmon, Atlantic, farmed, cooked, dry heat
Fish, pompano, florida, cooked, dry heat
Fish, mackerel, Atlantic, raw
Salmon nuggets, breaded, frozen, heated
Frequently Asked Questions
How many calories are in Fish, salmon, Atlantic, farmed, raw? ▼
Fish, salmon, Atlantic, farmed, raw contains 208 calories per 100g. It has 20.4g of protein, 13.4g of fat, and 0g of carbohydrates.
How much sodium is in Fish, salmon, Atlantic, farmed, raw? ▼
Fish, salmon, Atlantic, farmed, raw contains 59mg of sodium per 100g, which is 3% of the recommended daily limit (2,300mg).