GetFoodFacts

USDA food group

Finfish and Shellfish Products

USDA's reference data holds 288 records in finfish and shellfish products, which name 76 common foods. Each is listed with its calories, protein, fat and carbohydrate per 100 g and its typical portion.

Finfish and Shellfish Products, per 100 g
FoodCaloriesProteinFatCarbohydrateTypical portion
Abalone17721.2 g6.1 g7.5 g1 cup (135 g): 239 calories
Anchovy13120.4 g4.8 g0.0 g3 oz (85 g): 111 calories
Bass14323.4 g4.8 g0.0 g1 small/regular fillet (90 g): 129 calories
Bluefish15925.7 g5.4 g0.0 g3 oz (85 g): 135 calories
Burbot11524.8 g1.0 g0.0 g3 oz (85 g): 98 calories
Butterfish18722.1 g10.3 g0.0 g3 oz (85 g): 159 calories
Carp16222.9 g7.2 g0.0 g3 oz (85 g): 138 calories
Catfish17119.3 g9.8 g0.0 g1 small/regular fillet (90 g): 154 calories
Caviar26424.6 g17.9 g4.0 g1 tablespoon (16 g): 42 calories
Cisco9819.0 g1.9 g0.0 g3 oz (85 g): 83 calories
Clams14818.2 g5.7 g4.4 g1 cup (135 g): 200 calories
Cod10819.4 g2.8 g0.0 g1 small/regular fillet (140 g): 151 calories
Crab8317.9 g0.7 g0.0 g1 cup (135 g): 112 calories
Crayfish22314.1 g12.9 g11.7 g1 cup (135 g): 301 calories
Croaker18919.9 g8.2 g7.8 g1 fillet, any size (90 g): 170 calories
Cusk11224.4 g0.9 g0.0 g3 oz (85 g): 95 calories
Cuttlefish7916.2 g0.7 g0.8 g3 oz (85 g): 67 calories
Drum15322.5 g6.3 g0.0 g3 oz (85 g): 130 calories
Eel23623.6 g14.9 g0.0 g3 oz (85 g): 201 calories
Flatfish8615.2 g2.4 g0.0 g3 oz (85 g): 73 calories
Frog legs22014.4 g12.4 g11.7 g1 leg (25 g): 55 calories
Grouper11824.8 g1.3 g0.0 g3 oz (85 g): 100 calories
Haddock10820.7 g2.8 g0.0 g1 small/regular fillet (140 g): 151 calories
Halibut23918.4 g17.7 g0.0 g3 oz (85 g): 203 calories
Herring25021.0 g17.8 g0.0 g3 oz (85 g): 213 calories
Ling11124.4 g0.8 g0.0 g3 oz (85 g): 94 calories
Lingcod10922.6 g1.4 g0.0 g3 oz (85 g): 93 calories
Lobster9720.9 g0.9 g0.0 g1 cup (135 g): 131 calories
Mackerel22125.4 g12.3 g0.0 g1 cup (135 g): 298 calories
Mahimahi10923.7 g0.9 g0.0 g3 oz (85 g): 93 calories
Milkfish19026.3 g8.6 g0.0 g3 oz (85 g): 162 calories
Monkfish9718.6 g1.9 g0.0 g3 oz (85 g): 82 calories
Mullet15024.8 g4.9 g0.0 g3 oz (85 g): 128 calories
Mussel10915.1 g2.8 g4.7 g1 cup (135 g): 147 calories
Ocean perch9618.5 g1.9 g0.0 g3 oz (85 g): 82 calories
Octopus22613.3 g13.0 g13.4 g1 cup (135 g): 305 calories
Oyster1047.1 g6.7 g3.4 g1 cup (135 g): 140 calories
Perch12119.4 g4.2 g0.0 g1 large fillet (135 g): 163 calories
Pike11924.5 g1.6 g0.0 g3 oz (85 g): 101 calories
Pollock11824.9 g1.3 g0.0 g3 oz (85 g): 100 calories
Pompano22823.4 g14.3 g0.0 g1 small/regular fillet (90 g): 205 calories
Pout10221.3 g1.2 g0.0 g3 oz (85 g): 87 calories
Rockfish10922.2 g1.6 g0.0 g3 oz (85 g): 93 calories
Roe20428.6 g8.2 g1.9 g3 oz (85 g): 173 calories
Roughy10522.6 g0.9 g0.0 g3 oz (85 g): 89 calories
Sablefish25017.2 g19.6 g0.0 g3 oz (85 g): 213 calories
Salmon20622.1 g12.3 g0.0 g3 oz (85 g): 175 calories
Salmon nuggets18912.0 g10.4 g11.8 g1 oz (28 g): 54 calories
Sardine20824.6 g11.4 g0.0 gnone listed
Scallops10815.3 g2.9 g4.0 g1 cup (135 g): 146 calories
Scup13524.2 g3.5 g0.0 g3 oz (85 g): 115 calories
Sea bass12423.6 g2.6 g0.0 g3 oz (85 g): 105 calories
Seatrout13321.5 g4.6 g0.0 g3 oz (85 g): 113 calories
Shad25221.7 g17.6 g0.0 g3 oz (85 g): 214 calories
Shark21623.3 g9.6 g7.8 g1 cup (135 g): 292 calories
Sheepshead12626.0 g1.6 g0.0 g3 oz (85 g): 107 calories
Shrimp11017.3 g3.5 g1.2 g1 cup (135 g): 149 calories
Smelt12422.6 g3.1 g0.0 g3 oz (85 g): 105 calories
Snapper12826.3 g1.7 g0.0 g3 oz (85 g): 109 calories
Spiny lobster11220.6 g1.5 g2.4 g3 oz (85 g): 95 calories
Spot15823.7 g6.3 g0.0 g3 oz (85 g): 134 calories
Squid9215.6 g1.4 g3.1 g3 oz (85 g): 78 calories
Sturgeon13520.7 g5.2 g0.0 g3 oz (85 g): 115 calories
Sucker11921.5 g3.0 g0.0 g3 oz (85 g): 101 calories
Sunfish11424.9 g0.9 g0.0 g3 oz (85 g): 97 calories
Swordfish17223.4 g7.9 g0.0 g3 oz (85 g): 146 calories
Tilapia14225.5 g4.4 g0.0 g1 small/regular fillet (90 g): 128 calories
Tilefish14724.5 g4.7 g0.0 g3 oz (85 g): 125 calories
Trout19925.3 g10.1 g0.0 g1 small/regular fillet (90 g): 179 calories
Tuna9019.0 g0.9 g0.1 gnone listed
Tuna salad18716.0 g9.3 g9.4 g3 oz (85 g): 159 calories
Turbot12220.6 g3.8 g0.0 g3 oz (85 g): 104 calories
Whelk13723.8 g0.4 g7.8 g3 oz (85 g): 116 calories
Whiting13423.2 g3.9 g0.0 g1 large fillet (135 g): 181 calories
Wolffish12322.4 g3.1 g0.0 g3 oz (85 g): 105 calories
Yellowtail18729.7 g6.7 g0.0 g3 oz (85 g): 159 calories

Source: USDA FoodData Central (SR Legacy, Foundation, Survey), April 30, 2026 release.

Lists within this group

Fish and shellfish high in omega-3 fatty acids

Sources for this page
USDA FoodData Central
the food and product records, April 30, 2026 release. fdc.nal.usda.gov
FoodData Central documentation
what each data type is and how branded records are submitted. fdc.nal.usda.gov
USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies
the survey foods and their portions. ars.usda.gov
21 CFR 101.9, Nutrition labeling of food
the label format, rounding and Daily Values. ecfr.gov
FDA, How to Understand and Use the Nutrition Facts Label
the 5% and 20% Daily Value rule. fda.gov