Babyfood, Baby MUM MUM Rice Biscuits
USDA Standard Reference Baby Foods
Babyfood, Baby MUM MUM Rice Biscuits contains 391 calories per 8g, according to the USDA FoodData Central database. It provides 12.5g of protein, 0.9g of fat, and 83.2g of carbohydrates.
Values per 8g
Macro Breakdown
391
Calories per 100g
12.5g
Protein
0.9g
Total Fat
83.2g
Carbs
12.5g
Sugar
313mg
Sodium
Full Nutrient Breakdown
Macronutrients
| Nutrient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Carbohydrate, by difference | 83.2 G | 0% |
| Energy | 391.0 KCAL | — |
| Fiber, total dietary | 0.0 G | 0% |
| Protein | 12.5 G | 0% |
| Total Sugars | 12.5 G | — |
| Total lipid (fat) | 0.9 G | 0% |
| Alcohol, ethyl | 0.0 G | — |
| Ash | 1.0 G | — |
| Caffeine | 0.0 MG | — |
| Energy | 1635.0 kJ | — |
| Theobromine | 0.0 MG | — |
| Water | 2.4 G | — |
Vitamins
| Nutrient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Alanine | 0.3 G | — |
| Arginine | 0.4 G | — |
| Aspartic acid | 0.8 G | — |
| Betaine | 0.0 MG | — |
| Choline, total | 21.3 MG | — |
| Cystine | 0.1 G | — |
| Folate, DFE | 14.0 UG | — |
| Folate, food | 14.0 UG | — |
| Folate, total | 14.0 UG | — |
| Folic acid | 0.0 UG | — |
| Glutamic acid | 1.0 G | — |
| Glycine | 0.3 G | — |
| Histidine | 0.2 G | — |
| Isoleucine | 0.3 G | — |
| Leucine | 0.4 G | — |
| Lysine | 0.3 G | — |
| Methionine | 0.1 G | — |
| Niacin | 2.9 MG | — |
| Pantothenic acid | 0.6 MG | — |
| Phenylalanine | 0.3 G | — |
| Proline | 0.3 G | — |
| Riboflavin | 0.0 MG | — |
| Serine | 0.3 G | — |
| Thiamin | 0.2 MG | — |
| Threonine | 0.2 G | — |
| Tryptophan | 0.1 G | — |
| Tyrosine | 0.3 G | — |
| Valine | 0.3 G | — |
| Vitamin B-12 | 0.0 UG | — |
| Vitamin B-12, added | 0.0 UG | — |
| Vitamin B-6 | 0.6 MG | — |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.0 MG | — |
| Vitamin E, added | 0.0 MG | — |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0.0 UG | — |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0.0 UG | — |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.0 UG | — |
Minerals
| Nutrient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Calcium, Ca | 0.0 MG | 0% |
| Iron, Fe | 0.0 MG | 0% |
| Potassium, K | 504.0 MG | 11% |
| Sodium, Na | 313.0 MG | 14% |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU | 0% |
| Carotene, alpha | 0.0 UG | — |
| Carotene, beta | 0.0 UG | — |
| Copper, Cu | 0.2 MG | — |
| Cryptoxanthin, beta | 0.0 UG | — |
| Fluoride, F | 0.0 UG | — |
| Lycopene | 0.0 UG | — |
| Magnesium, Mg | 47.0 MG | — |
| Manganese, Mn | 0.7 MG | — |
| Phosphorus, P | 127.0 MG | — |
| Retinol | 0.0 UG | — |
| Selenium, Se | 8.0 UG | — |
| Vitamin A, IU | 1 IU | — |
| Vitamin A, RAE | 0.0 UG | — |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.0 UG | — |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.0 UG | — |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 MG | — |
| Zinc, Zn | 0.7 MG | — |
Lipids
| Nutrient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0.0 MG | 0% |
| Fatty acids, total saturated | 0.2 G | 0% |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.2 G | — |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 G | — |
| MUFA 14:1 | 0.0 G | — |
| MUFA 16:1 | 0.0 G | — |
| MUFA 18:1 | 0.2 G | — |
| MUFA 20:1 | 0.0 G | — |
| MUFA 22:1 | 0.0 G | — |
| PUFA 18:2 | 0.2 G | — |
| PUFA 18:3 | 0.1 G | — |
| PUFA 18:4 | 0.0 G | — |
| PUFA 20:4 | 0.0 G | — |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 G | — |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.0 G | — |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 G | — |
| Phytosterols | 0.0 MG | — |
| SFA 10:0 | 0.0 G | — |
| SFA 12:0 | 0.0 G | — |
| SFA 14:0 | 0.0 G | — |
| SFA 15:0 | 0.0 G | — |
| SFA 16:0 | 0.2 G | — |
| SFA 17:0 | 0.0 G | — |
| SFA 18:0 | 0.0 G | — |
| SFA 20:0 | 0.0 G | — |
| SFA 22:0 | 0.0 G | — |
| SFA 24:0 | 0.0 G | — |
| SFA 4:0 | 0.0 G | — |
| SFA 6:0 | 0.0 G | — |
| SFA 8:0 | 0.0 G | — |
Other
| Nutrient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Lutein + zeaxanthin | 0.0 UG | — |
| SFA 13:0 | 0.0 G | — |
| Tocopherol, beta | 0.0 MG | — |
| Tocopherol, delta | 0.0 MG | — |
| Tocopherol, gamma | 0.0 MG | — |
| Tocotrienol, alpha | 0.0 MG | — |
| Tocotrienol, beta | 0.0 MG | — |
| Tocotrienol, delta | 0.0 MG | — |
| Tocotrienol, gamma | 0.0 MG | — |
Similar Foods
Foods in the same category with similar calorie content
Babyfood, cereal, mixed, with bananas, dry
Babyfood, cereal, oatmeal, with honey, dry
Babyfood, cereal, rice, dry fortified
Babyfood, cereal, rice with pears and apple, dry, instant fortified
Babyfood, cereal, oatmeal, dry fortified
Babyfood, rice and apples, dry
Frequently Asked Questions
How many calories are in Babyfood, Baby MUM MUM Rice Biscuits? ▼
Babyfood, Baby MUM MUM Rice Biscuits contains 391 calories per 100g. It has 12.5g of protein, 0.9g of fat, and 83.2g of carbohydrates.
What are the macros in Babyfood, Baby MUM MUM Rice Biscuits? ▼
Per 100g, Babyfood, Baby MUM MUM Rice Biscuits has 12.5g protein (13% of calories), 0.9g fat, and 83.2g carbs. Sugar: 12.5g.
How much sodium is in Babyfood, Baby MUM MUM Rice Biscuits? ▼
Babyfood, Baby MUM MUM Rice Biscuits contains 313mg of sodium per 100g, which is 14% of the recommended daily limit (2,300mg).