GetFoodFacts

USDA food group

Baked Products

USDA's reference data holds 525 records in baked products, which name 113 common foods. Each is listed with its calories, protein, fat and carbohydrate per 100 g and its typical portion.

Baked Products, per 100 g
FoodCaloriesProteinFatCarbohydrateTypical portion
Angelfood cake2576.1 g0.3 g58.7 g1 piece (50 g): 129 calories
Apple pie2962.7 g15.3 g37.5 g1 mini/small slice (75 g): 222 calories
Bagel26410.6 g1.3 g52.4 g1 Bagel Thin (46 g): 121 calories
Baking powder970.1 g0.4 g46.9 gnone listed
Banana cream pie2694.4 g13.6 g32.9 g1 oz (28 g): 76 calories
Biscuit3627.5 g18.2 g43.9 g1 biscuit (45 g): 163 calories
Blueberry muffins2933.5 g3.3 g61.0 g1 serving (43 g): 126 calories
Blueberry pie3002.8 g15.5 g38.0 g1 mini/small slice (75 g): 225 calories
Boston brown bread27410.7 g4.5 g47.5 g1 slice (45 g): 123 calories
Bread27210.8 g2.4 g51.9 g1 oz (28 g): 77 calories
Bread crumbs39513.3 g5.3 g72.0 g1 oz (28 g): 112 calories
Bread stuffing38611.0 g3.4 g76.2 g1 oz (28 g): 109 calories
Brownies4666.2 g29.1 g50.2 g1 oz (28 g): 132 calories
Butter cookies4676.1 g18.8 g68.9 g1 oz (28 g): 132 calories
Cake2522.4 g8.5 g42.9 g1 cup (70 g): 176 calories
Cheese bread40810.4 g20.8 g44.8 g1 slice (48 g): 196 calories
Cheese crackers48910.9 g22.7 g59.4 g1 cup, bite size (60 g): 293 calories
Cheesecake3215.5 g22.5 g25.5 g1 piece (125 g): 401 calories
Cherry pie3113.0 g15.3 g40.9 g1 mini/small slice (75 g): 233 calories
Chocolate cake3715.3 g15.1 g53.4 g1 piece (95 g): 352 calories
Chocolate chip cookies4974.6 g25.2 g66.1 g1 oz (28 g): 141 calories
Chocolate sandwich cookies4974.3 g24.5 g68.2 g1 oz (28 g): 141 calories
Cinnamon bread2537.0 g5.3 g44.4 g1 slice 1 serving (28 g): 71 calories
Coconut cream pie2762.8 g17.6 g28.5 g1 piece (94 g): 259 calories
Coffeecake3115.2 g10.2 g51.5 g1 oz (28 g): 88 calories
Cookie44710.0 g22.5 g51.1 g1 serving (40 g): 179 calories
Corn muffins3465.3 g11.3 g57.9 g1 muffin, toaster (33 g): 114 calories
Cornbread3306.6 g9.6 g54.5 g1 piece (60 g): 198 calories
Crackers3839.3 g1.7 g80.9 g1 oz (28 g): 109 calories
Cream crackers4847.0 g20.4 g64.5 g11 crackers (31 g): 150 calories
Cream puff3609.0 g25.9 g22.8 g1 cream puff (27 g): 97 calories
Croissant4068.2 g21.0 g45.8 g1 small croissant (42 g): 171 calories
Croutons46510.8 g18.3 g63.5 g1 cup (40 g): 186 calories
Danish pastry3748.0 g21.9 g37.2 g1 pastry (71 g): 266 calories
Deep dish pie crust5216.1 g31.8 g52.5 gnone listed
Dinner rolls3079.5 g6.4 g52.0 g1 roll (35 g): 107 calories
Doughnut3904.9 g18.2 g52.3 g1 doughnut (80 g): 312 calories
Egg bread2879.5 g6.0 g47.8 g1 slice (40 g): 115 calories
English muffins2457.0 g1.8 g50.2 g1 muffin 1 serving (57 g): 140 calories
Focaccia2498.8 g7.9 g35.8 g1 piece (57 g): 142 calories
French toast27310.4 g11.4 g32.3 g1 slice, any size (65 g): 177 calories
Fried pies3163.0 g16.1 g42.6 g1 oz (28 g): 90 calories
Garlic bread3508.4 g16.6 g41.7 g1 slice (59 g): 207 calories
Gingerbread cake4374.4 g13.8 g74.6 g1 oz (28 g): 124 calories
Gluten-free bread2985.4 g8.0 g51.1 g1 slice (28 g): 83 calories
Gluten-free cookies5150.0 g24.2 g74.4 g3 cookies (30 g): 155 calories
Gluten-free crackers45311.3 g15.8 g66.3 gnone listed
Gluten-free rolls32911.8 g11.6 g44.3 g1 roll (44 g): 145 calories
Graham crackers4306.7 g10.6 g77.7 g1 large rectangular piece or 2 squares or 4 small rectangular pieces (15 g): 65 calories
Hush puppies2966.2 g13.3 g40.2 g1 hush puppy (22 g): 65 calories
Ice cream cone4178.1 g6.9 g79.0 g1 large waffle cone (29 g): 121 calories
Irish soda bread3016.5 g9.0 g51.1 g1 slice (74 g): 223 calories
Italian bread2599.5 g2.7 g48.1 g1 slice (29 g): 75 calories
Ladyfingers36310.6 g9.1 g59.7 gnone listed
Lemon meringue pie2853.8 g12.9 g39.1 g1 oz (28 g): 81 calories
Marshmallow cookies4214.0 g16.9 g67.7 g1 oz (28 g): 119 calories
Matzo crackers39510.0 g1.4 g83.7 g1 matzo (28 g): 111 calories
Melba toast crackers39012.1 g3.2 g76.6 g1 cup, rounds (33 g): 129 calories
Milk crackers4467.6 g13.8 g71.7 g1/2 oz (14 g): 63 calories
Muffin3754.5 g16.1 g53.0 g1 miniature (25 g): 94 calories
Multi-grain bread26513.4 g4.2 g43.3 g1 slice large (41 g): 109 calories
Multigrain crackers4827.1 g20.4 g67.6 g4 crackers (14 g): 67 calories
Naan bread31111.1 g7.3 g50.2 g1 piece (44 g): 137 calories
Oat bran bread23610.4 g4.4 g39.8 g1 slice (30 g): 71 calories
Oatmeal bread2698.4 g4.4 g48.5 g1 oz (28 g): 76 calories
Oatmeal cookies4626.5 g19.2 g67.3 g1 oz (28 g): 131 calories
Pan dulce3679.4 g11.6 g56.4 g1 miniature (30 g): 110 calories
Pancakes2827.4 g12.1 g35.3 g1 medium pancake (50 g): 141 calories
Paratha bread3266.4 g13.2 g45.4 g1 paratha (70 g): 228 calories
Pastry3795.5 g18.5 g47.8 g1 piece (86 g): 326 calories
Peach pie2241.9 g10.0 g32.9 g1 oz (28 g): 64 calories
Peanut butter cookies4588.2 g25.0 g52.1 g1 oz (28 g): 130 calories
Pecan pie4496.0 g25.3 g49.5 g1 mini/small slice (75 g): 337 calories
Pie crust5186.9 g31.4 g52.1 g1 oz (28 g): 147 calories
Pita bread2759.1 g1.2 g55.7 g1 medium pita (57 g): 157 calories
Popovers26811.1 g9.2 g35.3 g1 popover (31 g): 83 calories
Potato bread26612.5 g3.1 g47.1 g1 slice (32 g): 85 calories
Protein bread24512.1 g2.2 g43.8 g1 oz (28 g): 69 calories
Puff pastry5517.3 g38.1 g45.1 g1 shell (47 g): 259 calories
Pumpernickel bread2508.7 g3.1 g47.5 g1 slice (32 g): 80 calories
Pumpkin pie2494.8 g9.8 g36.3 g1 mini/small slice (75 g): 187 calories
Raisin bread2708.8 g3.3 g52.2 g1 large or thick slice (43 g): 116 calories
Reduced-calorie bread2039.1 g2.9 g40.5 g1 slice, thick (32 g): 65 calories
Refrigerated pie crust5063.4 g28.7 g58.5 gnone listed
Rice bran bread2438.9 g4.6 g43.5 g1 oz (28 g): 69 calories
Roll2598.5 g3.3 g48.3 g1 medium/regular/sandwich size roll (36 g): 93 calories
Rye bread2598.5 g3.3 g48.3 g1 slice, regular (32 g): 83 calories
Rye crackers3349.6 g0.9 g80.4 g1 cup, crushed (61 g): 204 calories
Saltines3987.1 g10.7 g68.3 g1 serving (14 g): 56 calories
Shortbread cookies5145.4 g26.2 g63.8 g1 oz (28 g): 146 calories
Snack cakes3993.6 g15.9 g60.3 g1 regular cupcake (45 g): 180 calories
Sponge cake2905.4 g2.7 g61.0 g1 cup (50 g): 145 calories
Strudel2743.3 g11.2 g41.1 g1 piece (71 g): 195 calories
Sugar cookies4364.0 g19.5 g61.2 g1 serving (33 g): 144 calories
Sugar wafer cookies5263.5 g27.6 g66.0 g3 cookie (29 g): 153 calories
Sweet roll3607.1 g18.3 g43.7 g1 roll (66 g): 238 calories
Taco shells4766.4 g21.8 g63.5 g1 oz (28 g): 135 calories
Tart3724.0 g6.0 g76.8 g1 tart (52 g): 193 calories
Toaster pastries3704.1 g8.0 g72.6 g1 pastry (51 g): 189 calories
Tortilla2185.7 g2.9 g44.6 g1 extra large (65 g): 142 calories
Vanilla cream pie2784.8 g14.4 g32.6 g1 oz (28 g): 79 calories
Vanilla wafers4415.0 g15.2 g73.6 g1 cup, crumbs (80 g): 353 calories
Waffle3738.7 g18.8 g41.5 g1 small waffle (40 g): 149 calories
Wheat bran muffins3967.1 g12.0 g73.0 g1 oz (28 g): 112 calories
Wheat bread27410.7 g4.5 g47.5 g1 slice (29 g): 79 calories
Wheat crackers4418.9 g15.3 g70.1 g1 cup, bite size (60 g): 265 calories
White bread2679.4 g3.6 g49.2 g1 large or thick slice (43 g): 115 calories
White cake3575.4 g12.4 g57.2 g1 piece (74 g): 264 calories
Whole grain crackers46514.1 g21.2 g54.6 gnone listed
Whole-wheat bread25412.3 g3.5 g43.1 g1 slice (32 g): 82 calories
Whole-wheat crackers42710.6 g14.1 g69.5 g1 serving (28 g): 120 calories
Yeast32540.4 g7.6 g41.2 g1 tablespoon (12 g): 39 calories
Yellow cake3615.3 g14.6 g53.0 g1 piece (68 g): 245 calories

Source: USDA FoodData Central (SR Legacy, Foundation, Survey), April 30, 2026 release.

Sources for this page
USDA FoodData Central
the food and product records, April 30, 2026 release. fdc.nal.usda.gov
FoodData Central documentation
what each data type is and how branded records are submitted. fdc.nal.usda.gov
USDA Food and Nutrient Database for Dietary Studies
the survey foods and their portions. ars.usda.gov
21 CFR 101.9, Nutrition labeling of food
the label format, rounding and Daily Values. ecfr.gov
FDA, How to Understand and Use the Nutrition Facts Label
the 5% and 20% Daily Value rule. fda.gov